A S S O C I A Ç Ã O    ...  D E  ...  C I C L I S M O   ...  D O  ...  A L G A R V E

 

 

Informação > Provas > 4.ª Volta ao Concelho de Albufeira - Troféu José Martins  >  Comunicado
     
  COMUNICADO
4.ª Volta ao Concelho de Albufeira - Troféu José Martins


3.ª etapa: GUIA / ALBUFEIRA - 107,2 Kms 14/03/2010 - Domingo - 10H00
 
 
Alt. Percurso ! Quilómetros de etapa Horários de passagem
Parcial Percorridos A percorrer 40 Km/h 42 Km/h 44 Km/h
  Partida Simbólica - frente ao Crédito Agrícola         09:50 09:50 09:50
85 Partida Real - EN125, junto à placa de localidade da Guia   0,0 0,0 107,2 10:00 10:00 10:00
90 Separador: em frente, para Albufeira BA 3,7 3,7 103,5 10:05 10:05 10:05
80 Fontaínhas - à direita, para Albufeira BA 3,5 7,2 100,0 10:10 10:10 10:09
85 Rotunda: em frente, para Albufeira BA 0,1 7,3 99,9 10:10 10:10 10:09
80 Rotunda: em frente, para Albufeira BA 0,8 8,1 99,1 10:12 10:11 10:11
75 Rotunda: pela esquerda, para Albufeira BA 0,1 8,2 99,0 10:12 10:11 10:11
70 Rotunda: em frente, para Albufeira BA 1,0 9,2 98,0 10:13 10:13 10:12
75 Rotunda: pela direita, para a G.N.R. BA 0,4 9,6 97,6 10:14 10:13 10:13
70 Rotunda: em frente, para a G.N.R. BA 0,9 10,5 96,7 10:15 10:15 10:14
60 Rotunda: em frente, para o eixo viário BA 0,8 11,3 95,9 10:16 10:16 10:15
100 Eixo viário: à direita, para Vale Parra BA 0,7 12,0 95,2 10:18 10:17 10:16
70 Rotunda: em frente, para Vale Parra BA 0,3 12,3 94,9 10:18 10:17 10:16
110 Rotunda: em frente, para Vale Parra BA 0,4 12,7 94,5 10:19 10:18 10:17
50 Rotunda: em frente, para Vale Parra BA 0,9 13,6 93,6 10:20 10:19 10:18
30 Rotunda: à esquerda, para a Marina de Albufeira BA 1,2 14,8 92,4 10:22 10:21 10:20
30 Marina de Albufeira: à direita para Galé BA 0,3 15,1 92,1 10:22 10:21 10:20
30 À esquerda, para Galé BA 0,5 15,6 91,6 10:23 10:22 10:21
50 Galé - à direita, para Vale Parra BA 3,7 19,3 87,9 10:28 10:27 10:26
40 Rotunda: em frente, para Vale Parra BA 0,2 19,5 87,7 10:29 10:27 10:26
45 Vale Parra - à esquerda, para Pêra BA 1,6 21,1 86,1 10:31 10:30 10:28
40 À direita, para Quinta da Saudade BA 1,9 23,0 84,2 10:34 10:32 10:31
95 Pedra de Escorregar - à esquerda, para Guia BA 1,9 24,9 82,3 10:37 10:35 10:33
85 Guia - à esquerda, para a EN125 BA 2,8 27,7 79,5 10:41 10:39 10:37
85 EN125, rotunda: em frente para Algoz BA 0,5 28,2 79,0 10:42 10:40 10:38
90 Algoz   3,5 31,7 75,5 10:47 10:45 10:43
90 À direita, para Ferreiras BA 0,6 32,3 74,9 10:48 10:46 10:44
100 Malhada Velha   5,1 37,4 69,8 10:56 10:53 10:51
95 Ferreiras - rotunda: em frente - META VOLANTE MV 1,6 39,0 68,2 10:58 10:55 10:53
90 EN125: à esquerda, para Faro BA 2,2 41,2 66,0 11:01 10:58 10:56
75 Patã de Cima   2,8 44,0 63,2 11:06 11:02 11:00
90 Boliqueime - à esquerda, para Povo Velho BA 3,6 47,6 59,6 11:11 11:08 11:04
95 Pavilhão desportivo: à direita BA 0,2 47,8 59,4 11:11 11:08 11:05
95 À direita, para a EN125 BA 0,4 48,2 59,0 11:12 11:08 11:05
85 À esquerda, para Tenoca BA 0,3 48,5 58,7 11:12 11:09 11:06
150 Tenoca - em frente, para Paderne BA 3,0 51,5 55,7 11:17 11:13 11:10
150 À esquerda, para Paderne BA 3,1 51,6 55,6 11:17 11:13 11:10
90 À esquerda, para Paderne BA 3,8 55,4 51,8 11:23 11:19 11:15
145 Cerca Velha - à esquerda, para Paderne BA 2,4 57,8 49,4 11:26 11:22 11:18
90 Paderne   0,2 58,0 49,2 11:27 11:22 11:19
90 Purgatório - à esquerda, para Ferreiras BA 1,5 59,5 47,7 11:29 11:25 11:21
95 À direita, para Aldeia dos Matos
BA
0,3 59,8 47,4 11:29 11:25 11:21
100 Início de subida   0,5 60,3 46,9 11:30 11:26 11:22
225 PRÉMIO DE MONTANHA de 3.ª Cat. PM 2,3 62,6 44,6 11:33 11:29 11:25
95 Rotunda: à esquerda, para o IC1 BA 2,1 64,7 42,5 11:37 11:32 11:28
100 IC1: à direita, para Faro BA 0,1 64,8 42,4 11:37 11:32 11:28
90 EN125: em frente, para Faro BA 5,6 70,4 36,8 11:45 11:40 11:36
95 Separador: em frente, para Faro BA 2,9 73,3 33,9 11:49 11:44 11:39
75 Patã - à direita, para Albufeira BA 3,4 76,7 30,5 11:55 11:49 11:44
80 Pela esquerda, para Vale Carro BA 1,7 78,4 28,8 11:57 11:52 11:46
90 Vale Carro - à esquerda, para a EN125 BA 0,5 78,9 28,3 11:58 11:52 11:47
65 À direita, para Açoteias BA 1,1 80,0 27,2 12:00 11:54 11:49
60 Pela esquerda, para Açoteias BA 1,0 81,0 26,2 12:01 11:55 11:50
60 Pela esquerda, para Açoteias BA 0,3 81,3 25,9 12:01 11:56 11:50
70 À direita, para Olhos d'Água BA 0,3 81,6 25,6 12:02 11:56 11:51
70 Roja Pé   0,2 81,8 25,4 12:02 11:56 11:51
75 Rotunda: à esquerda, para Olhos d'Água BA 1,0 82,8 24,4 12:04 11:58 11:52
70 Olhos d'Água   0,2 83,0 24,2 12:04 11:58 11:53
70 Em frente do Crédito Agrícola - META VOLANTE MV 0,7 83,7 23,5 12:05 11:59 11:54
65 Rotunda das palmeiras: à direita, para Montechoro BA 3,1 86,8 20,4 12:10 12:04 11:58
70 Rotunda do hemisfério: em frente, para Montechoro BA 0,7 87,5 19,7 12:11 12:05 11:59
70 Rotunda: em frente, para Montechoro BA 0,2 87,7 19,5 12:11 12:05 11:59
85 Rotunda: em frente, para Ferreiras BA 1,1 88,8 18,4 12:13 12:06 12:01
85 Rotunda: em frente, para Ferreiras BA 1,4 90,2 17,0 12:15 12:08 12:03
80 Rotunda: pela esquerda, para Ferreiras BA 0,1 90,3 16,9 12:15 12:09 12:03
75 Rotunda: em frente, para Ferreiras BA 0,8 91,1 16,1 12:16 12:10 12:04
75 EN125: à esquerda, para Portimão BA 0,2 91,3 15,9 12:16 12:10 12:04
85 Guia - rotunda: à esquerda, para Albufeira BA 4,8 96,1 11,1 12:24 12:17 12:11
90 À direita, para Vale Parra BA 0,6 96,7 10,5 12:25 12:18 12:11
65 Vale Parra - rotunda: à esquerda, para Albufeira BA 3,3 100,0 7,2 12:30 12:22 12:16
40 Separador: pela direita BA 4,1 104,1 3,1 12:36 12:28 12:21
45 Rotunda: em frente, para Albufeira BA 0,5 104,6 2,6 12:36 12:29 12:22
110 Rotunda dos golfinhos: em frente BA 0,4 105,0 2,2 12:37 12:30 12:23
60 Rotunda: em frente, para Albufeira BA 0,7 105,7 1,5 12:38 12:31 12:24
70 Rotunda: em frente, para Albufeira BA 0,6 106,3 0,9 12:39 12:31 12:24
60 Meta Final - Câmara Municipal de Albufeira   0,9 107,2 0,0 12:40 12:33 12:26
BA - Bandeira amarela
 
  OUTROS COMUNICADOS
4.ª Volta ao Concelho de Albufeira - Troféu José Martins
 
 
 
   
 
   
 
 
 
   
     

.
Rua Anastácio Dourado, Lote 2 - 1.º Dt.º - 8100 Loulé

Apartado 53,  8100-669 Loulé
Telefone:  289 463 628
   -   Fax: 289 416 733

..

WebMastering by CITYCOM

 | ACA  - Copyright © 2006 | Design: Região Sul 2 - Publicações, Lda.  |