A S S O C I A Ç Ã O    ...  D E  ...  C I C L I S M O   ...  D O  ...  A L G A R V E

 

 

Informação > Provas > 4.ª Volta ao Concelho de Albufeira - Troféu José Martins  >  Comunicado
     
  COMUNICADO
4.ª Volta ao Concelho de Albufeira - Troféu José Martins


1.ª etapa: ALBUFEIRA / OLHOS D'ÁGUA - 88,7 Kms 13/03/2010 - Sábado - 10H00
 
 
Alt. Percurso ! Quilómetros de etapa Horários de passagem
Parcial Percorridos A percorrer 40 Km/h 42 Km/h 44 Km/h
  Partida Simbólica - Câmara Municipal de Albufeira         09:50 09:50 09:50
100 Partida Real - eixo viário, saída para Vale Parra   0,0 0,0 88,7 10:00 10:00 10:00
70 Rotunda: em frente, para Vale Parra BA 0,2 0,2 88,5 10:00 10:00 10:00
110 Rotunda: em frente, para Vale Parra BA 0,6 0,8 87,9 10:01 10:01 10:01
50 Rotunda: em frente, para Vale Parra BA 0,7 1,5 87,2 10:02 10:02 10:02
30 Rotunda: em frente, para Vale Parra BA 0,4 1,9 86,8 10:02 10:02 10:02
70 Vale Parra - rotunda: à direita, para Guia BA 5,1 7,0 81,7 10:10 10:10 10:09
85 Guia - à esquerda, para a EN125 BA 3,3 10,3 78,4 10:15 10:14 10:14
85 EN125: à direita, para Faro BA 0,6 10,9 77,8 10:16 10:15 10:14
75 À direita, para o IC1 BA 4,0 14,9 73,8 10:22 10:21 10:20
100 À direita, para Tunes BA 5,3 20,2 68,5 10:30 10:28 10:27
95 À direita, para Paderne
BA
0,1 20,3 68,4 10:30 10:29 10:27
100 Início de subida   0,2 20,5 68,2 10:30 10:29 10:27
225 PRÉMIO DE MONTANHA de 3.ª Cat. PM 1,8 22,3 66,4 10:33 10:31 10:30
90 Purgatório - à esquerda e à direita, para Paderne BA 2,7 25,0 63,7 10:37 10:35 10:34
90 Paderne - META VOLANTE MV 0,7 25,7 63,0 10:38 10:36 10:35
145 Cerca Velha   1,2 26,9 61,8 10:40 10:38 10:36
150 À esquerda, para Moínho Novo BA 0,2 27,1 61,6 10:40 10:38 10:36
90 À direita, para Boliqueime BA 2,5 29,6 59,1 10:44 10:42 10:40
150 Tenoca - em frente, para Alfontes   2,9 32,5 56,2 10:48 10:46 10:44
190 Alfontes - à esquerda, para Picota - início de subida
BA
2,5 35,0 53,7 10:52 10:50 10:47
350 Picota - PRÉMIO DE MONTANHA de 3.ª Cat. PM 1,7 36,7 52,0 10:55 10:52 10:50
240 Parragil - à direita, para Loulé BA 1,7 38,4 50,3 10:57 10:54 10:52
170 EN270: à direita, para Boliqueime BA 1,5 39,9 48,8 10:59 10:57 10:54
140 Separador: pela direita BA 3,2 43,1 45,6 11:04 11:01 10:58
130 À direita, para Boliqueime BA 0,8 43,9 44,8 11:05 11:02 10:59
90 Boliqueime - à direita, para Portimão BA 2,7 46,6 42,1 11:09 11:06 11:03
95 Separador: pela direita BA 1,6 48,2 40,5 11:12 11:08 11:05
80 À direita, para Ferreiras BA 5,5 53,7 35,0 11:20 11:16 11:13
80 Ferreiras - rotunda: à esquerda, para Albufeira - META VOLANTE MV 1,7 55,4 33,3 11:23 11:19 11:15
80 Rotunda: à esquerda, para a EN125 BA 0,8 56,2 32,5 11:24 11:20 11:16
85 EN125: à direita, para Portimão BA 0,2 56,4 32,3 11:24 11:20 11:16
90 Separador: pela direita BA 1,1 57,5 31,2 11:26 11:22 11:18
85 Guia - rotunda: em frente, para Portimão BA 4,4 61,9 26,8 11:32 11:28 11:24
75 Rotunda: em frente, para Portimão BA 1,5 63,4 25,3 11:35 11:30 11:26
70 Alcantarilha - rotunda: à esquerda, para Armação de Pêra BA 3,0 66,4 22,3 11:39 11:34 11:30
60 Rotunda: em frente, para Armação de Pêra BA 0,5 66,9 21,8 11:40 11:35 11:31
65 Rotunda: à esquerda, para Albufeira BA 0,5 67,4 21,3 11:41 11:36 11:31
60 Rotunda: em frente, para Albufeira BA 1,1 68,5 20,2 11:42 11:37 11:33
55 Rotunda: em frente, para Albufeira BA 0,9 69,4 19,3 11:44 11:39 11:34
45 Vale Parra - rotunda: à direita, para Galé BA 2,8 72,2 16,5 11:48 11:43 11:38
50 Rotunda: em frente, para Galé BA 1,5 73,7 15,0 11:50 11:45 11:40
50 Rotunda: à esquerda, para Albufeira BA 0,3 74,0 14,7 11:51 11:45 11:40
20 À direita, para a Marina de Albufeira BA 3,5 77,5 11,2 11:56 11:50 11:45
20 Marina de Albufeira: à esquerda, para o eixo viário BA 0,5 78,0 10,7 11:57 11:51 11:46
25 Eixo viário: à direita, para Albufeira BA 0,3 78,3 10,4 11:57 11:51 11:46
110 Albufeira - rotunda: em frente BA 0,9 79,2 9,5 11:58 11:53 11:48
70 Rotunda: em frente BA 1,2 80,4 8,3 12:00 11:54 11:49
100 Rotunda: em frente BA 0,5 80,9 7,8 12:01 11:55 11:50
70 Rotunda: em frente BA 1,0 81,9 6,8 12:02 11:57 11:51
75 Rotunda: em frente BA 0,6 82,5 6,2 12:03 11:57 11:52
80 Rotunda: em frente, para Vilamoura BA 0,9 83,4 5,3 12:05 11:59 11:53
75 Rotunda: em frente, para Vilamoura BA 0,6 84,0 4,7 12:06 12:00 11:54
80 Branqueira   0,2 84,2 4,5 12:06 12:00 11:54
75 À direita, para Açoteias BA 2,6 86,8 1,9 12:10 12:04 11:58
75 Rotunda: à direita, para Açoteias BA 1,0 87,8 0,9 12:11 12:05 11:59
80 Rotunda: à direita, para Olhos d'Água BA 0,1 87,9 0,8 12:11 12:05 11:59
70 Olhos d'Água   0,1 88,0 0,7 12:12 12:05 12:00
70 Meta Final - Crédito Agrícola   0,7 88,7 0,0 12:13 12:06 12:00
 
BA - Bandeira amarela
 
  OUTROS COMUNICADOS
4.ª Volta ao Concelho de Albufeira - Troféu José Martins
 
 
 
   
 
   
 
 
 
   
     

.
Rua Anastácio Dourado, Lote 2 - 1.º Dt.º - 8100 Loulé

Apartado 53,  8100-669 Loulé
Telefone:  289 463 628
   -   Fax: 289 416 733

..

WebMastering by CITYCOM

 | ACA  - Copyright © 2006 | Design: Região Sul 2 - Publicações, Lda.  |