A S S O C I A Ç Ã O    ...  D E  ...  C I C L I S M O   ...  D O  ...  A L G A R V E

 

 

Informação > Provas > Prova de Abertura de Equipa de Clubes 2010 >  Comunicado
     
  COMUNICADO
Prova de Abertura de Equipa de Clubes 2010


Percurso
 
 
Prova de Abertura de Élites e Sub23 2010
QUARTEIRA - FARO   -   142,5 Km
14/02/2010 - Domingo - 10H00
                 
Alt. Percurso ! Quilómetros da etapa Horários de passagem
Parcial Km perc. Km a perc. 40 Km/h 42 Km/h 44 Km/h
  Partida simbólica: Quarteira - Aldeamento Pinhal do Sol         09:50 09:50 09:50
50 Partida real: saída para Fonte Santa   0,0 0,0 142,5 10:00 10:00 10:00
50 Fonte Santa - à direita, para Quarteira BA 1,0 1,0 141,5 10:01 10:01 10:01
30 Quarteira - separador: pela direita BA 1,3 2,3 140,2 10:03 10:03 10:03
30 Rotunda: em frente BA 0,6 2,9 139,6 10:04 10:04 10:03
30 Rotunda: em frente BA 0,4 3,3 139,2 10:04 10:04 10:04
30 Rotunda: em frente BA 0,3 3,6 138,9 10:05 10:05 10:04
30 Rotunda: em frente BA 0,4 4,0 138,5 10:06 10:05 10:05
30 Rotunda: em frente BA 0,2 4,2 138,3 10:06 10:06 10:05
30 Rotunda: pela direita, para Vilamoura BA 0,3 4,5 138,0 10:06 10:06 10:06
35 Rotunda: em frente, para Vilamoura BA 0,2 4,7 137,8 10:07 10:06 10:06
45 Semáforos: à esquerda, para Vilamoura BA 0,2 4,9 137,6 10:07 10:07 10:06
30 Rotunda: em frente BA 0,5 5,4 137,1 10:08 10:07 10:07
30 Pela esquerda, para a EN 125 BA 1,4 6,8 135,7 10:10 10:09 10:09
35 Rotunda: à esquerda, para Albufeira BA 2,2 9,0 133,5 10:13 10:12 10:12
45 Rotunda: em frente, para Albufeira BA 0,7 9,7 132,8 10:14 10:13 10:13
55 Rotunda: em frente, para Albufeira BA 0,4 10,1 132,4 10:15 10:14 10:13
60 Rotunda: em frente, para Albufeira BA 0,6 10,7 131,8 10:16 10:15 10:14
60 Rotunda: em frente, para Albufeira BA 0,4 11,1 131,4 10:16 10:15 10:15
60 Separador: pela direita, para Albufeira BA 0,3 11,4 131,1 10:17 10:16 10:15
55 Rotunda: em frente, para Albufeira BA 0,4 11,8 130,7 10:17 10:16 10:16
60 Pela direita, para Albufeira BA 0,2 12,0 130,5 10:18 10:17 10:16
65 Kadoc: à esquerda, para Albufeira BA 0,3 12,3 130,2 10:18 10:17 10:16
75 Patã de Baixo   2,7 15,0 127,5 10:22 10:21 10:20
80 Rotunda: em frente, para Albufeira BA 1,1 16,1 126,4 10:24 10:23 10:21
70 Rotunda: em frente, para Albufeira BA 3,7 19,8 122,7 10:29 10:28 10:27
80 Albufeira - rotunda: em frente, para o centro BA 0,7 20,5 122,0 10:30 10:29 10:27
70 Rotunda: em frente, para o centro BA 0,9 21,4 121,1 10:32 10:30 10:29
70 Rotunda: em frente, para Vale Parra BA 0,6 22,0 120,5 10:33 10:31 10:30
75 Rotunda: em frente, para Vale Parra BA 1,1 23,1 119,4 10:34 10:33 10:31
50 Rotunda: em frente, para Vale Parra BA 0,4 23,5 119,0 10:35 10:33 10:32
35 Rotunda: em frente, para Vale Parra BA 1,0 24,5 118,0 10:36 10:35 10:33
40 Vale Parra - rotunda: em frente, para Armação de Pêra BA 5,1 29,6 112,9 10:44 10:42 10:40
55 Rotunda: em frente, para Armação de Pêra BA 2,7 32,3 110,2 10:48 10:46 10:44
60 Rotunda: pela esquerda, para Armação de Pêra BA 0,8 33,1 109,4 10:49 10:47 10:45
65 Rotunda: pela direita, para Alcantarilha BA 0,8 33,9 108,6 10:50 10:48 10:46
60 Rotunda: em frente, para Alcantarilha BA 0,6 34,5 108,0 10:51 10:49 10:47
70 EN 125: à direita, para Faro BA 0,5 35,0 107,5 10:52 10:50 10:47
75 Guia - rotunda: em frente, para Faro BA 5,0 40,0 102,5 11:00 10:57 10:54
100 Separador: pela direita, para Faro BA 4,3 44,3 98,2 11:06 11:03 11:00
80 Patã - Abertura de Abastecimento   6,0 50,3 92,2 11:15 11:11 11:08
75 Boliqueime - à esquerda, para Loulé BA 4,0 54,3 88,2 11:21 11:17 11:14
130 Separador: pela esquerda, para Loulé BA 3,0 57,3 85,2 11:25 11:21 11:18
150 Separador: pela esquerda, para Alfontes BA 0,7 58,0 84,5 11:27 11:22 11:19
170 À esquerda, para Boavista BA 0,7 58,7 83,8 11:28 11:23 11:20
200 À direita, para Alfontes BA 1,8 60,5 82,0 11:30 11:26 11:22
190 Alfontes - à esquerda, para Picota - início de subida
BA
0,5 61,0 81,5 11:31 11:27 11:23
350 Prémio de Montanha - Picota PM 1,8 62,8 79,7 11:34 11:29 11:25
210 Parragil - à direita, para Loulé BA 1,2 64,0 78,5 11:36 11:31 11:27
170 EN 270: à esquerda, para Loulé BA 1,0 65,0 77,5 11:37 11:32 11:28
150 Separador: pela direita BA 0,5 65,5 77,0 11:38 11:33 11:29
200 Loulé BA 4,0 69,5 73,0 11:44 11:39 11:34
210 À direita, para a rotunda do Ciclista BA 1,0 70,5 72,0 11:45 11:40 11:36
190 Rotunda do Ciclista: à esquerda, para o centro BA 0,5 71,0 71,5 11:46 11:41 11:36
200 Meta Volante - Câmara Municipal de Loulé MV 0,5 71,5 71,0 11:47 11:42 11:37
210 Rotunda: em frente, para São Brás de Alportel BA 0,1 71,6 70,9 11:47 11:42 11:37
210 Pela esquerda, para São Brás de Alportel BA 0,9 72,5 70,0 11:48 11:43 11:38
240 Obras na via - 500 metros BA 0,6 73,1 69,4 11:49 11:44 11:39
240 Rotunda do cilindro: em frente, para São Brás de Alportel BA 0,9 74,0 68,5 11:51 11:45 11:40
260 Rotunda: em frente, para Tavira BA 7,0 81,0 61,5 12:01 11:55 11:50
250 Rotunda: em frente, para Tavira BA 1,5 82,5 60,0 12:03 11:57 11:52
260 Rotunda: em frente, para Tavira BA 0,4 82,9 59,6 12:04 11:58 11:53
240 Rotunda: em frente, para Tavira BA 1,2 84,1 58,4 12:06 12:00 11:54
270 Rotunda: em frente, para Tavira BA 1,5 85,6 56,9 12:08 12:02 11:56
170 Separador: pela direita, para Tavira BA 7,7 93,3 49,2 12:19 12:13 12:07
160 Santa Catarina da Fonte do Bispo - rotunda: em frente, para Tavira BA 0,5 93,8 48,7 12:20 12:14 12:07
160 Prego   7,8 101,6 40,9 12:32 12:25 12:18
120 Rotunda: em frente, para Santa Margarida BA 1,6 103,2 39,3 12:34 12:27 12:20
90 Santa Margarida   1,2 104,4 38,1 12:36 12:29 12:22
95 Rotunda: em frente, para Tavira BA 0,4 104,8 37,7 12:37 12:29 12:22
50 EN 125: à esquerda, para Vila Real de Santo António BA 2,0 106,8 35,7 12:40 12:32 12:25
50 Rotunda: em frente, para Vila Real de Santo António BA 2,5 109,3 33,2 12:43 12:36 12:29
40 Rotunda: à direita, para a Pista do Ginásio BA 0,5 109,8 32,7 12:44 12:36 12:29
35 Rotunda: em frente, para a Pista do Ginásio BA 0,6 110,4 32,1 12:45 12:37 12:30
35 Meta Volante - Pista do Ginásio MV 0,4 110,8 31,7 12:46 12:38 12:31
25 Rotunda: em frente e à esquerda, para a ponte nova BA 0,2 111,0 31,5 12:46 12:38 12:31
20 Rotunda: em frente, para Santa Luzia BA 0,8 111,8 30,7 12:47 12:39 12:32
25 Rotunda da PSP: em frente BA 0,2 112,0 30,5 12:48 12:40 12:32
50 Pela esquerda, para Santa Luzia BA 0,4 112,4 30,1 12:48 12:40 12:33
50 Rotunda: em frente, para Santa Luzia BA 0,4 112,8 29,7 12:49 12:41 12:33
20 Santa Luzia - à esquerda, para o centro BA 2,0 114,8 27,7 12:52 12:44 12:36
30 Pedras d'El Rei   2,0 116,8 25,7 12:55 12:46 12:39
50 Ponte - passagem estreita BA 1,0 117,8 24,7 12:56 12:48 12:40
40 EN 125: à esquerda, para Olhão BA 0,3 118,1 24,4 12:57 12:48 12:41
40 Luz de Tavira   1,0 119,1 23,4 12:58 12:50 12:42
30 Livramento   3,7 122,8 19,7 13:04 12:55 12:47
30 Alfandanga   3,1 125,9 16,6 13:08 12:59 12:51
45 Rotunda: pela esquerda, para Olhão BA 6,0 131,9 10,6 13:17 13:08 12:59
35 Olhão   1,2 133,1 9,4 13:19 13:10 13:01
30 Rotunda: em frente, para Faro BA 0,3 133,4 9,1 13:20 13:10 13:01
30 Rotunda: em frente, para Faro BA 0,5 133,9 8,6 13:20 13:11 13:02
30 Rotunda: em frente, para Faro BA 0,4 134,3 8,2 13:21 13:11 13:03
30 Rotunda: em frente, para Faro BA 0,7 135,0 7,5 13:22 13:12 13:04
30 Rotunda: em frente, para Faro BA 0,4 135,4 7,1 13:23 13:13 13:04
25 Rotunda: em frente, para Faro BA 4,3 139,7 2,8 13:29 13:19 13:10
25 Faro - rotunda: à esquerda, para o centro BA 2,0 141,7 0,8 13:32 13:22 13:13
20 À direita, para a Rua Reitor Teixeira Guedes BA 0,1 141,8 0,7 13:32 13:22 13:13
65 Meta final: escola EB 2,3 Santo António   0,7 142,5 0,0 13:33 13:23 13:14
BA - Bandeira amarela
 
 
 
   
     

.
Rua Anastácio Dourado, Lote 2 - 1.º Dt.º - 8100 Loulé

Apartado 53,  8100-669 Loulé
Telefone:  289 463 628
   -   Fax: 289 416 733

..

WebMastering by CITYCOM

 | ACA  - Copyright © 2006 | Design: Região Sul 2 - Publicações, Lda.  |